Tradespoon Live Trading Performance
Data from January 1, 2020 through May 31, 2023

Our Live Trading Room Performance Details As of June 4, 2023

Average Return Per Trade: 37.52%
Winning Trades 1582
Losing Trades 272
Breakeven Trades 7
Winning Trades Percentage 85.01%
Backtest Initial Capital $100,000
Backtest Final Capital
(Trading 300 Shares of Stock or 3 Options Contracts Per Trade)
$800,376
Backtest Net Gain $700,376
 

* Backtest Results assumes starting with a $100,000 trading account and trading each Tradespoon Live Trading Room Trade since January 2020 with 300 shares of stock or 3 options contracts per trade.
* The performance data is for educational purposes only and the opinions expressed are those of the presenter only. All trades presented should be considered hypothetical and should not be expected to be replicated in a live trading account.

Recent Tradespoon Live Trading Room Trades

Symbol Action Open Date Close Date Entry Price Exit Price Stop Price Risk Net Gain/Loss ($) Net Gain/Loss (%)
HPQ (Option) SHORT May 30, 2023 May 31, 2023 $0.12 $0.01 $1.00 $0.88 $0.11 12.50%
XLF (Option) SHORT Mar 20, 2023 May 31, 2023 $2.25 $1.83 $3.00 $0.75 $0.42 56.00%
IWM (Option) SHORT May 22, 2023 May 31, 2023 $1.95 $1.40 $2.60 $0.65 $0.55 84.62%
MRVL LONG May 26, 2023 May 26, 2023 $62.15 $65.21 $60.00 $2.15 $3.06 142.33%
MRVL (Option) SHORT May 25, 2023 May 26, 2023 $0.14 $5.35 $8.00 $7.86 $-5.21 -66.28%
AVGO LONG May 22, 2023 May 25, 2023 $683.38 $693.70 $650.00 $33.38 $10.32 30.92%
KSS (Option) SHORT May 23, 2023 May 24, 2023 $0.08 $0.05 $1.00 $0.92 $0.03 3.26%
AVGO LONG May 22, 2023 May 23, 2023 $683.38 $698.00 $650.00 $33.38 $14.62 43.80%
CMG LONG May 1, 2023 May 18, 2023 $2056.00 $2081.00 $2040.00 $16.00 $25.00 156.25%
BABA (Option) SHORT May 17, 2023 May 18, 2023 $0.33 $0.08 $2.00 $1.67 $0.25 14.97%
TJX (Option) SHORT May 16, 2023 May 17, 2023 $0.40 $0.04 $1.50 $1.10 $0.36 32.73%
BIDU (Option) SHORT May 15, 2023 May 16, 2023 $0.51 $0.08 $2.00 $1.49 $0.43 28.86%
IWM (Option) SHORT May 8, 2023 May 12, 2023 $1.30 $0.00 $3.00 $1.70 $1.30 76.47%
TLT LONG May 8, 2023 May 11, 2023 $103.67 $105.12 $100.00 $3.67 $1.45 39.51%
DIS SHORT May 11, 2023 May 11, 2023 $92.99 $92.10 $95.00 $2.01 $0.89 44.28%
DIS SHORT May 11, 2023 May 11, 2023 $92.99 $92.51 $95.00 $2.01 $0.48 23.88%
PYPL (Option) SHORT May 8, 2023 May 9, 2023 $0.36 $0.04 $1.00 $0.64 $0.32 50.00%
IWM (Option) SHORT May 8, 2023 May 9, 2023 $1.30 $1.02 $3.00 $1.70 $0.28 16.47%
AAPL (Option) SHORT May 4, 2023 May 5, 2023 $0.51 $0.06 $2.00 $1.49 $0.45 30.20%
SLV LONG May 2, 2023 May 4, 2023 $22.83 $23.62 $20.00 $2.83 $0.79 27.92%
QQQ (Option) SHORT Apr 24, 2023 May 4, 2023 $1.55 $1.14 $3.00 $1.45 $0.41 28.28%
IWM (Option) SHORT Apr 17, 2023 May 4, 2023 $3.75 $2.48 $6.00 $2.25 $1.27 56.44%
LLY LONG Apr 24, 2023 May 3, 2023 $384.65 $429.55 $360.00 $24.65 $44.90 182.15%
MPC (Option) SHORT May 1, 2023 May 3, 2023 $0.73 $1.45 $3.00 $2.27 $-0.72 -31.72%
F (Option) SHORT May 2, 2023 May 3, 2023 $0.08 $0.01 $1.00 $0.92 $0.07 7.61%
TLT LONG May 1, 2023 May 2, 2023 $103.15 $105.22 $100.00 $3.15 $2.07 65.71%
LLY LONG Apr 24, 2023 May 2, 2023 $384.65 $410.60 $364.00 $20.65 $25.95 125.67%
MPC (Option) SHORT May 1, 2023 May 2, 2023 $0.72 $1.45 $3.00 $2.28 $-0.73 -32.02%
IWM (Option) LONG May 1, 2023 May 2, 2023 $2.40 $2.82 $1.20 $1.20 $0.42 35.00%
LLY LONG Apr 24, 2023 Apr 28, 2023 $384.65 $398.71 $364.00 $20.65 $14.06 68.09%
TLT LONG Apr 27, 2023 Apr 28, 2023 $104.71 $106.03 $100.00 $4.71 $1.32 28.03%
AMZN (Option) SHORT Apr 27, 2023 Apr 28, 2023 $0.72 $0.01 $2.00 $1.28 $0.71 55.47%
GOOGL (Option) SHORT Apr 25, 2023 Apr 27, 2023 $0.68 $0.07 $3.00 $2.32 $0.61 26.29%
IWM (Option) SHORT Apr 17, 2023 Apr 27, 2023 $3.75 $3.05 $5.00 $1.25 $0.70 56.00%
TLT LONG Apr 17, 2023 Apr 25, 2023 $104.33 $106.60 $100.00 $4.33 $2.27 52.42%
LLY LONG Apr 24, 2023 Apr 25, 2023 $384.65 $388.00 $364.00 $20.65 $3.35 16.22%
VZ (Option) SHORT Apr 24, 2023 Apr 25, 2023 $0.18 $0.02 $1.00 $0.82 $0.16 19.51%
QQQ (Option) SHORT Apr 24, 2023 Apr 25, 2023 $1.55 $0.95 $4.00 $2.45 $0.60 24.49%
MCD LONG Apr 17, 2023 Apr 24, 2023 $290.19 $292.72 $286.00 $4.19 $2.53 60.38%
MCD LONG Apr 17, 2023 Apr 21, 2023 $290.19 $292.35 $284.00 $6.19 $2.16 34.89%
TSM LONG Apr 20, 2023 Apr 20, 2023 $91.10 $89.75 $87.00 $4.10 $-1.35 -32.93%
MS (Option) SHORT Apr 18, 2023 Apr 19, 2023 $0.50 $0.17 $2.00 $1.50 $0.33 22.00%
ABT LONG Apr 19, 2023 Apr 19, 2023 $109.20 $109.70 $108.00 $1.20 $0.50 41.67%
BAC (Option) SHORT Apr 17, 2023 Apr 18, 2023 $0.25 $0.05 $1.00 $0.75 $0.20 26.67%
QQQ (Option) SHORT Apr 3, 2023 Apr 17, 2023 $1.20 $0.78 $3.00 $1.80 $0.42 23.33%
JPM (Option) SHORT Apr 13, 2023 Apr 14, 2023 $0.42 $4.70 $5.00 $4.58 $-4.28 -93.45%
V LONG Apr 12, 2023 Apr 13, 2023 $228.95 $231.21 $223.00 $5.95 $2.26 37.98%
V LONG Apr 12, 2023 Apr 13, 2023 $228.95 $229.80 $223.00 $5.95 $0.85 14.29%
DAL (Option) SHORT Apr 12, 2023 Apr 13, 2023 $0.27 $0.08 $1.00 $0.73 $0.19 26.03%
SPY LONG Apr 10, 2023 Apr 11, 2023 $406.79 $409.70 $402.00 $4.79 $2.91 60.75%
TAP LONG Apr 11, 2023 Apr 11, 2023 $53.53 $54.02 $52.50 $1.03 $0.49 47.57%
TAP LONG Apr 11, 2023 Apr 11, 2023 $53.53 $53.72 $52.50 $1.03 $0.19 18.45%
UNH LONG Apr 4, 2023 Apr 11, 2023 $495.65 $519.60 $485.00 $10.65 $23.95 224.88%
SPY LONG Apr 10, 2023 Apr 10, 2023 $406.79 $408.67 $402.00 $4.79 $1.88 39.25%
LLY LONG Apr 6, 2023 Apr 6, 2023 $366.80 $369.00 $354.00 $12.80 $2.20 17.19%
LLY LONG Apr 6, 2023 Apr 6, 2023 $366.80 $368.48 $354.00 $12.80 $1.68 13.13%
UNH LONG Apr 4, 2023 Apr 5, 2023 $495.65 $503.00 $470.00 $25.65 $7.35 28.65%
UNH LONG Apr 4, 2023 Apr 5, 2023 $495.65 $499.10 $470.00 $25.65 $3.45 13.45%
NOC LONG Mar 20, 2023 Apr 3, 2023 $452.01 $468.00 $430.00 $22.01 $15.99 72.65%
TLT LONG Mar 31, 2023 Apr 3, 2023 $105.36 $106.69 $100.00 $5.36 $1.33 24.81%
QQQ (Option) SHORT Mar 27, 2023 Mar 31, 2023 $1.35 $0.80 $5.00 $3.65 $0.55 15.07%
MU (Option) SHORT Mar 28, 2023 Mar 30, 2023 $0.31 $0.14 $2.00 $1.69 $0.17 10.06%
QQQ (Option) SHORT Mar 27, 2023 Mar 30, 2023 $1.35 $0.96 $5.00 $3.65 $0.39 10.68%
QQQ (Option) SHORT Mar 23, 2023 Mar 24, 2023 $0.34 $0.12 $3.00 $2.66 $0.22 8.27%
QQQ (Option) SHORT Mar 23, 2023 Mar 23, 2023 $0.96 $0.54 $3.00 $2.04 $0.42 20.59%
SLV LONG Feb 15, 2023 Mar 22, 2023 $19.83 $20.90 $18.00 $1.83 $1.07 58.47%
SPY LONG Mar 3, 2023 Mar 22, 2023 $404.21 $398.15 $380.00 $24.21 $-6.06 -25.03%
NKE (Option) SHORT Mar 21, 2023 Mar 22, 2023 $0.84 $0.02 $2.00 $1.16 $0.82 70.69%
QQQ LONG Feb 6, 2023 Mar 22, 2023 $3.40 $3.69 $1.70 $1.70 $0.29 17.06%
QQQ (Option) LONG Feb 6, 2023 Mar 21, 2023 $3.40 $3.85 $1.70 $1.70 $0.45 26.47%
SLV LONG Feb 15, 2023 Mar 15, 2023 $19.83 $20.30 $19.00 $0.83 $0.47 56.63%
LEN (Option) SHORT Mar 14, 2023 Mar 15, 2023 $0.30 $0.10 $1.00 $0.70 $0.20 28.57%
SH LONG Jan 19, 2023 Mar 13, 2023 $15.85 $16.09 $15.00 $0.85 $0.24 28.24%
QQQ (Option) SHORT Mar 6, 2023 Mar 13, 2023 $1.25 $2.35 $4.00 $2.75 $-1.10 -40.00%
XLF (Option) SHORT Jan 3, 2023 Mar 13, 2023 $1.25 $0.60 $3.00 $1.75 $0.65 37.14%
IWM (Option) SHORT Jan 23, 2023 Mar 13, 2023 $5.10 $3.00 $10.00 $4.90 $2.10 42.86%
TLT LONG Feb 21, 2023 Mar 10, 2023 $100.46 $105.51 $95.00 $5.46 $5.05 92.49%
XLF (Option) LONG Feb 13, 2023 Mar 9, 2023 $2.65 $4.30 $1.30 $1.35 $1.65 122.22%
CRWD (Option) SHORT Mar 7, 2023 Mar 8, 2023 $0.47 $0.03 $2.00 $1.53 $0.44 28.76%
MRVL (Option) SHORT Mar 2, 2023 Mar 3, 2023 $0.23 $0.20 $1.00 $0.77 $0.03 3.90%
QQQ (Option) SHORT Mar 1, 2023 Mar 3, 2023 $1.35 $0.60 $3.00 $1.65 $0.75 45.45%
CRM (Option) SHORT Mar 1, 2023 Mar 2, 2023 $0.51 $0.02 $2.00 $1.49 $0.49 32.89%
NCLH SHORT Feb 28, 2023 Feb 28, 2023 $14.86 $14.75 $15.10 $0.24 $0.11 45.83%
NCLH (Option) SHORT Feb 27, 2023 Feb 28, 2023 $0.05 $0.27 $1.00 $0.95 $-0.22 -23.16%
SQ (Option) SHORT Feb 23, 2023 Feb 24, 2023 $0.79 $0.07 $2.00 $1.21 $0.72 59.50%
TLT LONG Feb 21, 2023 Feb 23, 2023 $100.46 $102.14 $95.00 $5.46 $1.68 30.77%
TJX (Option) SHORT Feb 21, 2023 Feb 22, 2023 $0.45 $0.06 $2.00 $1.55 $0.39 25.16%
QQQ (Option) LONG Feb 17, 2023 Feb 21, 2023 $0.15 $0.20 $0.00 $0.15 $0.05 33.33%
NOC LONG Feb 8, 2023 Feb 21, 2023 $455.87 $477.00 $430.00 $25.87 $21.13 81.68%
QQQ SHORT Jan 20, 2023 Feb 21, 2023 $282.44 $294.80 $310.00 $27.56 $-12.36 -44.85%
QQQ (Option) SHORT Feb 17, 2023 Feb 21, 2023 $0.76 $3.65 $5.00 $4.24 $-2.89 -68.16%
QQQ (Option) SHORT Feb 16, 2023 Feb 17, 2023 $0.60 $0.28 $3.00 $2.40 $0.32 13.33%
AMAT (Option) SHORT Feb 16, 2023 Feb 17, 2023 $0.16 $0.01 $1.00 $0.84 $0.15 17.86%
NOC LONG Feb 8, 2023 Feb 16, 2023 $455.87 $466.31 $430.00 $25.87 $10.44 40.36%
QQQ (Option) SHORT Feb 16, 2023 Feb 16, 2023 $1.09 $0.61 $3.00 $1.91 $0.48 25.13%
DVN SHORT Feb 15, 2023 Feb 15, 2023 $58.65 $56.42 $59.50 $0.85 $2.23 262.35%
DVN (Option) SHORT Feb 14, 2023 Feb 15, 2023 $0.20 $2.70 $3.00 $2.80 $-2.50 -89.29%
NOC LONG Feb 8, 2023 Feb 14, 2023 $455.87 $469.60 $430.00 $25.87 $13.73 53.07%
BP LONG Feb 11, 2023 Feb 13, 2023 $38.50 $40.33 $37.00 $1.50 $1.83 122.00%
IWM (Option) LONG Dec 12, 2022 Feb 10, 2023 $2.00 $3.30 $1.00 $1.00 $1.30 130.00%
DIS (Option) SHORT Feb 8, 2023 Feb 9, 2023 $0.58 $0.16 $2.00 $1.42 $0.42 29.58%
BP (Option) SHORT Feb 6, 2023 Feb 7, 2023 $0.09 $0.35 $1.00 $0.91 $-0.26 -28.57%
AAPL (Option) SHORT Feb 2, 2023 Feb 3, 2023 $1.06 $0.15 $2.00 $0.94 $0.91 96.81%
QQQ (Option) LONG Jan 6, 2023 Feb 2, 2023 $5.13 $0.46 $2.00 $3.13 $-4.67 -149.20%
AMD (Option) SHORT Jan 31, 2023 Feb 2, 2023 $0.43 $0.28 $2.00 $1.57 $0.15 9.55%
IWM (Option) LONG Jan 30, 2023 Feb 2, 2023 $4.60 $6.37 $2.00 $2.60 $1.77 68.08%
QQQ (Option) LONG Nov 28, 2022 Feb 2, 2023 $3.30 $0.83 $0.00 $3.30 $-2.47 -74.85%
T LONG Jan 25, 2023 Feb 1, 2023 $20.30 $20.49 $20.00 $0.30 $0.19 63.33%
XBI (Option) LONG Jan 17, 2023 Feb 1, 2023 $3.50 $3.85 $1.50 $2.00 $0.35 17.50%
GM LONG Jan 31, 2023 Jan 31, 2023 $39.08 $39.26 $38.80 $0.28 $0.18 64.29%
GM (Option) SHORT Jan 30, 2023 Jan 31, 2023 $0.10 $0.15 $1.00 $0.90 $-0.05 -5.56%
IWM (Option) LONG Jan 30, 2023 Jan 31, 2023 $4.60 $4.80 $2.00 $2.60 $0.20 7.69%
INTC (Option) SHORT Jan 26, 2023 Jan 27, 2023 $0.26 $0.01 $1.00 $0.74 $0.25 33.78%
AAL (Option) SHORT Jan 25, 2023 Jan 26, 2023 $0.13 $0.01 $1.00 $0.87 $0.12 13.79%
GE (Option) SHORT Jan 23, 2023 Jan 26, 2023 $0.25 $0.02 $1.00 $0.75 $0.23 30.67%
T LONG Jan 25, 2023 Jan 25, 2023 $20.30 $20.38 $20.10 $0.20 $0.08 40.00%
T (Option) SHORT Jan 24, 2023 Jan 25, 2023 $0.07 $0.20 $1.00 $0.93 $-0.13 -13.98%
GE (Option) SHORT Jan 23, 2023 Jan 24, 2023 $0.23 $0.05 $1.00 $0.77 $0.18 23.38%
ALLY (Option) LONG Jan 19, 2023 Jan 20, 2023 $0.05 $0.35 $0.00 $0.05 $0.30 600.00%
ALLY (Option) SHORT Jan 19, 2023 Jan 20, 2023 $0.20 $1.40 $2.00 $1.80 $-1.20 -66.67%
QQQ SHORT Jan 12, 2023 Jan 19, 2023 $278.54 $274.56 $300.00 $21.46 $3.98 18.55%
PG (Option) SHORT Jan 18, 2023 Jan 19, 2023 $0.70 $0.05 $1.00 $0.30 $0.65 216.67%
QQQ (Option) SHORT Jan 18, 2023 Jan 19, 2023 $0.64 $1.75 $3.00 $2.36 $-1.11 -47.03%
UAL (Option) SHORT Jan 17, 2023 Jan 18, 2023 $0.21 $0.03 $1.00 $0.79 $0.18 22.78%
QQQ (Option) SHORT Jan 17, 2023 Jan 18, 2023 $0.80 $0.23 $3.00 $2.20 $0.57 25.91%
JPM SHORT Jan 13, 2023 Jan 13, 2023 $135.06 $138.85 $140.00 $4.94 $-3.79 -76.72%
JPM (Option) SHORT Jan 12, 2023 Jan 13, 2023 $0.52 $0.30 $2.00 $1.48 $0.22 14.86%
TSM LONG Jan 12, 2023 Jan 12, 2023 $85.76 $87.30 $83.00 $2.76 $1.54 55.80%
TSM LONG Jan 12, 2023 Jan 12, 2023 $85.76 $86.42 $83.00 $2.76 $0.66 23.91%
TSM (Option) SHORT Jan 11, 2023 Jan 12, 2023 $0.42 $2.70 $4.00 $3.58 $-2.28 -63.69%
TSM (Option) SHORT Jan 11, 2023 Jan 12, 2023 $0.28 $0.02 $0.50 $0.22 $0.26 118.18%
QQQ (Option) SHORT Jan 11, 2023 Jan 12, 2023 $1.01 $0.05 $3.00 $1.99 $0.96 48.24%
QQQ (Option) SHORT Jan 10, 2023 Jan 11, 2023 $0.97 $0.15 $3.00 $2.03 $0.82 40.39%
NOC LONG Jan 9, 2023 Jan 10, 2023 $491.00 $499.30 $450.00 $41.00 $8.30 20.24%
QQQ (Option) SHORT Jan 6, 2023 Jan 10, 2023 $1.07 $0.34 $3.00 $1.93 $0.73 37.82%
QQQ SHORT Jan 9, 2023 Jan 10, 2023 $271.21 $269.87 $275.00 $3.79 $1.34 35.36%
XLK (Option) SHORT Jan 5, 2023 Jan 6, 2023 $1.40 $0.37 $3.00 $1.60 $1.03 64.38%
XLK (Option) SHORT Jan 3, 2023 Jan 5, 2023 $0.85 $1.18 $3.00 $2.15 $-0.33 -15.35%
XLK (Option) SHORT Jan 3, 2023 Jan 4, 2023 $0.61 $0.17 $2.00 $1.39 $0.44 31.65%
XLK (Option) SHORT Dec 28, 2022 Dec 28, 2022 $0.62 $0.13 $3.00 $2.38 $0.49 20.59%
SPY LONG Dec 6, 2022 Dec 22, 2022 $393.83 $375.55 $370.00 $23.83 $-18.28 -76.71%
MU (Option) SHORT Dec 21, 2022 Dec 22, 2022 $0.14 $0.05 $1.00 $0.86 $0.09 10.47%
XLF (Option) SHORT Dec 5, 2022 Dec 22, 2022 $1.50 $0.86 $3.00 $1.50 $0.64 42.67%
IWM (Option) SHORT Dec 12, 2022 Dec 22, 2022 $2.00 $1.43 $4.00 $2.00 $0.57 28.50%
QQQ (Option) SHORT Nov 21, 2022 Dec 22, 2022 $3.75 $1.50 $8.00 $4.25 $2.25 52.94%
NKE LONG Dec 21, 2022 Dec 21, 2022 $118.58 $116.80 $114.00 $4.58 $-1.78 -38.86%
NKE (Option) SHORT Dec 20, 2022 Dec 21, 2022 $0.42 $1.40 $3.00 $2.58 $-0.98 -37.98%
SPY LONG Dec 6, 2022 Dec 19, 2022 $393.83 $379.60 $370.00 $23.83 $-14.23 -59.71%
QQQ (Option) LONG Nov 14, 2022 Dec 19, 2022 $1.65 $3.09 $0.00 $1.65 $1.44 87.27%
XLK LONG Dec 13, 2022 Dec 16, 2022 $138.75 $128.13 $124.00 $14.75 $-10.62 -72.00%
SH LONG Dec 1, 2022 Dec 16, 2022 $15.04 $15.88 $14.50 $0.54 $0.84 155.56%
XLK (Option) SHORT Dec 12, 2022 Dec 15, 2022 $0.79 $0.10 $3.00 $2.21 $0.69 31.22%
QQQ (Option) SHORT Nov 21, 2022 Dec 15, 2022 $3.75 $2.95 $6.00 $2.25 $0.80 35.56%
QQQ (Option) LONG Dec 8, 2022 Dec 13, 2022 $0.86 $2.15 $0.00 $0.86 $1.29 150.00%
SPY LONG Dec 6, 2022 Dec 13, 2022 $393.83 $401.00 $380.00 $13.83 $7.17 51.84%
ORCL (Option) SHORT Dec 12, 2022 Dec 13, 2022 $0.37 $0.13 $1.00 $0.63 $0.24 38.10%
XLK (Option) SHORT Dec 8, 2022 Dec 12, 2022 $1.20 $0.73 $2.00 $0.80 $0.47 58.75%
CHWY (Option) SHORT Dec 8, 2022 Dec 9, 2022 $0.26 $0.01 $2.00 $1.74 $0.25 14.37%
SPY LONG Dec 6, 2022 Dec 8, 2022 $393.83 $396.60 $380.00 $13.83 $2.77 20.03%
NOC LONG Dec 5, 2022 Dec 8, 2022 $535.66 $544.40 $515.00 $20.66 $8.74 42.30%
XLK (Option) SHORT Dec 1, 2022 Dec 8, 2022 $0.63 $0.60 $2.00 $1.37 $0.03 2.19%
XOP (Option) LONG Nov 9, 2022 Dec 7, 2022 $1.45 $1.67 $0.50 $0.95 $0.22 23.16%
XLK (Option) SHORT Nov 30, 2022 Dec 5, 2022 $0.50 $0.10 $2.00 $1.50 $0.40 26.67%
SPY LONG Nov 22, 2022 Dec 2, 2022 $397.52 $407.00 $390.00 $7.52 $9.48 126.06%
NOC LONG Nov 15, 2022 Dec 2, 2022 $506.82 $546.00 $470.00 $36.82 $39.18 106.41%
NOC LONG Nov 15, 2022 Dec 2, 2022 $506.82 $535.30 $470.00 $36.82 $28.48 77.35%
QQQ (Option) SHORT Nov 14, 2022 Dec 1, 2022 $1.65 $1.16 $4.00 $2.35 $0.49 20.85%
XLK LONG Nov 23, 2022 Nov 30, 2022 $134.34 $134.38 $128.00 $6.34 $0.04 0.63%
SPY LONG Nov 22, 2022 Nov 30, 2022 $397.52 $403.00 $390.00 $7.52 $5.48 72.87%
XLK (Option) SHORT Nov 23, 2022 Nov 30, 2022 $0.67 $0.25 $2.00 $1.33 $0.42 31.58%
CRWD SHORT Nov 30, 2022 Nov 30, 2022 $109.90 $115.96 $120.00 $10.10 $-6.06 -60.00%
CRWD (Option) SHORT Nov 29, 2022 Nov 30, 2022 $0.58 $5.40 $10.00 $9.42 $-4.82 -51.17%
XLK (Option) SHORT Nov 22, 2022 Nov 28, 2022 $0.88 $0.25 $2.00 $1.12 $0.63 56.25%
SPY LONG Nov 22, 2022 Nov 23, 2022 $397.52 $401.00 $390.00 $7.52 $3.48 46.28%
HPQ (Option) SHORT Nov 22, 2022 Nov 23, 2022 $0.22 $0.01 $1.00 $0.78 $0.21 26.92%
BBY (Option) SHORT Nov 21, 2022 Nov 23, 2022 $0.39 $0.01 $1.00 $0.61 $0.38 62.30%
BBY LONG Nov 22, 2022 Nov 22, 2022 $78.55 $78.80 $78.00 $0.55 $0.25 45.45%
XLK (Option) SHORT Nov 21, 2022 Nov 22, 2022 $0.50 $0.10 $2.00 $1.50 $0.40 26.67%
XLK (Option) SHORT Nov 18, 2022 Nov 21, 2022 $0.68 $0.25 $2.00 $1.32 $0.43 32.58%
XLK (Option) SHORT Nov 17, 2022 Nov 21, 2022 $0.62 $0.15 $2.00 $1.38 $0.47 34.06%
AMAT (Option) SHORT Nov 17, 2022 Nov 18, 2022 $0.33 $0.03 $1.00 $0.67 $0.30 44.78%
NOC LONG Nov 15, 2022 Nov 17, 2022 $506.82 $514.00 $470.00 $36.82 $7.18 19.50%
BABA (Option) SHORT Nov 16, 2022 Nov 17, 2022 $0.68 $0.18 $2.00 $1.32 $0.50 37.88%
WMT (Option) SHORT Nov 14, 2022 Nov 17, 2022 $0.43 $0.10 $2.00 $1.57 $0.33 21.02%
QQQ (Option) LONG Nov 10, 2022 Nov 15, 2022 $2.18 $6.35 $0.00 $2.18 $4.17 191.28%
XLK LONG Oct 27, 2022 Nov 11, 2022 $129.12 $133.57 $125.00 $4.12 $4.45 108.01%
MOS (Option) SHORT Nov 7, 2022 Nov 11, 2022 $0.22 $0.04 $1.00 $0.78 $0.18 23.08%
XLF (Option) LONG Nov 7, 2022 Nov 11, 2022 $3.40 $4.11 $1.70 $1.70 $0.71 41.76%
IWM (Option) SHORT Oct 30, 2022 Nov 11, 2022 $3.25 $2.80 $4.00 $0.75 $0.45 60.00%
XLK LONG Oct 27, 2022 Nov 10, 2022 $129.12 $130.20 $124.00 $5.12 $1.08 21.09%
QQQ (Option) LONG Sep 25, 2022 Nov 10, 2022 $6.80 $5.64 $3.50 $3.30 $-1.16 -35.15%
DIS SHORT Nov 9, 2022 Nov 9, 2022 $89.48 $89.37 $91.00 $1.52 $0.11 7.24%
DIS (Option) SHORT Nov 8, 2022 Nov 9, 2022 $0.41 $0.80 $2.00 $1.59 $-0.39 -24.53%
DIS SHORT Nov 9, 2022 Nov 9, 2022 $89.48 $88.72 $91.00 $1.52 $0.76 50.00%
SPY (Option) LONG Nov 1, 2022 Nov 8, 2022 $377.20 $384.30 $360.00 $17.20 $7.10 41.28%
TTWO SHORT Nov 8, 2022 Nov 8, 2022 $96.09 $95.80 $97.00 $0.91 $0.29 31.87%
MOS (Option) SHORT Nov 7, 2022 Nov 8, 2022 $0.23 $0.04 $1.00 $0.77 $0.19 24.68%
XLK (Option) LONG Oct 10, 2022 Nov 8, 2022 $5.00 $6.44 $3.00 $2.00 $1.44 72.00%
XLF (Option) LONG Nov 7, 2022 Nov 8, 2022 $3.40 $3.61 $1.70 $1.70 $0.21 12.35%
NOC LONG Nov 3, 2022 Nov 7, 2022 $516.79 $537.32 $480.00 $36.79 $20.53 55.80%
MCHP LONG Nov 3, 2022 Nov 3, 2022 $64.02 $63.85 $63.00 $1.02 $-0.17 -16.67%
MCHP (Option) SHORT Nov 2, 2022 Nov 3, 2022 $0.15 $0.10 $1.00 $0.85 $0.05 5.88%
XLK (Option) SHORT Nov 1, 2022 Nov 2, 2022 $0.85 $0.26 $2.00 $1.15 $0.59 51.30%
QCOM (Option) SHORT Nov 1, 2022 Nov 2, 2022 $0.47 $1.30 $2.00 $1.53 $-0.83 -54.25%
QCOM SHORT Nov 2, 2022 Nov 2, 2022 $103.50 $102.56 $104.50 $1.00 $0.94 94.00%
QCOM (Option) SHORT Nov 1, 2022 Nov 2, 2022 $0.41 $0.01 $2.00 $1.59 $0.40 25.16%
BP (Option) SHORT Oct 30, 2022 Nov 1, 2022 $0.14 $0.03 $1.00 $0.86 $0.11 12.79%
XLK (Option) SHORT Oct 26, 2022 Nov 1, 2022 $0.93 $0.20 $3.00 $2.07 $0.73 35.27%
AMD (Option) SHORT Oct 31, 2022 Nov 1, 2022 $0.60 $0.07 $2.00 $1.40 $0.53 37.86%
BP (Option) SHORT Oct 30, 2022 Nov 1, 2022 $0.13 $0.03 $1.00 $0.87 $0.10 11.49%
MPC LONG Oct 31, 2022 Oct 31, 2022 $117.82 $119.80 $115.00 $2.82 $1.98 70.21%
MPC LONG Oct 31, 2022 Oct 31, 2022 $117.82 $118.94 $115.00 $2.82 $1.12 39.72%
SPY LONG Oct 26, 2022 Oct 31, 2022 $382.81 $390.00 $370.00 $12.81 $7.19 56.13%
SPY LONG Oct 26, 2022 Oct 27, 2022 $382.81 $387.20 $370.00 $12.81 $4.39 34.27%
NOC LONG Oct 27, 2022 Oct 27, 2022 $546.70 $553.97 $530.00 $16.70 $7.27 43.53%
AAPL (Option) SHORT Oct 26, 2022 Oct 27, 2022 $0.41 $0.03 $2.00 $1.59 $0.38 23.90%
XLF (Option) LONG Sep 18, 2022 Oct 27, 2022 $3.00 $3.58 $1.50 $1.50 $0.58 38.67%
XLK (Option) SHORT Oct 20, 2022 Oct 26, 2022 $0.56 $0.10 $2.00 $1.44 $0.46 31.94%
F (Option) SHORT Oct 25, 2022 Oct 26, 2022 $0.06 $0.02 $1.00 $0.94 $0.04 4.26%
MSFT SHORT Oct 25, 2022 Oct 25, 2022 $230.70 $238.20 $260.00 $29.30 $-7.50 -25.60%
VLO (Option) SHORT Oct 23, 2022 Oct 25, 2022 $0.53 $0.10 $2.00 $1.47 $0.43 29.25%
MSFT (Option) SHORT Oct 24, 2022 Oct 25, 2022 $1.39 $3.05 $4.00 $2.61 $-1.66 -63.60%
VLO (Option) SHORT Oct 23, 2022 Oct 24, 2022 $0.33 $0.05 $2.00 $1.67 $0.28 16.77%
XLK (Option) SHORT Oct 20, 2022 Oct 24, 2022 $0.52 $0.13 $2.00 $1.48 $0.39 26.35%
SLB LONG Oct 21, 2022 Oct 21, 2022 $48.58 $50.20 $46.00 $2.58 $1.62 62.79%
SPY LONG Oct 20, 2022 Oct 21, 2022 $364.87 $371.00 $350.00 $14.87 $6.13 41.22%
SLB SHORT Oct 20, 2022 Oct 21, 2022 $0.08 $1.75 $3.00 $2.92 $-1.67 -57.19%
FCX (Option) SHORT Oct 19, 2022 Oct 21, 2022 $0.10 $0.02 $1.00 $0.90 $0.08 8.89%
